Richtlijnen tabel voor de groei van de jonge dwergkonijn.
Leeftijd | Oorlengte | Gewicht |
2 weken | 20 mm | 125 gram |
3 weken | 30 mm | 150 gram |
4 weken | 35 mm | 200 gram |
5 weken | 40 mm | 250 gram |
6 weken | 43 mm | 385 gram |
7 weken | 46 mm | 400 gram |
8 weken |
48 mm | 450 gram |
9 weken | 49 mm | 500 gram |
10 weken |
50 mm | 550 gram |
11 weken | 51 mm | 600 gram |
12 weken | 52 mm | 625 gram |
13 weken | 53 mm | 650 gram |
14 weken | 53 mm | 675 gram |
15 weken | 53 mm | 700 gram |
Nu kan er qua gewicht nogal eens verschil in zitten wat voor nest grote je hebt, als je bijv. 1 jong hebt zal deze zwaarder zijn in vergelijking met een nestje van 4a5 jongen. Echter de lengte van de oren mag niet te veel afwijken als op het tabel aangegeven staat.
Op deze manier kan je op jonge leeftijd al bepalen wat een dwerg is en wat een non dwerg is.
TABEL VAN DE HEER DE WITTE